| 投票者統計 | ||||||||
| 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50歳以上 | 合計 | 割合 | ||
| 男 | 42 | 39 | 17 | 8 | 2 | 108 | 20% | |
| 女 | 110 | 223 | 34 | 16 | 8 | 391 | 72% | |
| 不明 | 5 | 21 | 11 | 6 | 1 | 44 | 8% | |
| 合計 | 157 | 283 | 62 | 30 | 11 | 543 | ||
| 割合 | 29% | 52% | 11% | 6% | 2% | |||
総投票数・・・・・1053
※有効回答数のみ計算
※非回答や判別不明は含まず
| 投票者統計 | ||||||||
| 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50歳以上 | 合計 | 割合 | ||
| 男 | 42 | 39 | 17 | 8 | 2 | 108 | 20% | |
| 女 | 110 | 223 | 34 | 16 | 8 | 391 | 72% | |
| 不明 | 5 | 21 | 11 | 6 | 1 | 44 | 8% | |
| 合計 | 157 | 283 | 62 | 30 | 11 | 543 | ||
| 割合 | 29% | 52% | 11% | 6% | 2% | |||
総投票数・・・・・1053
※有効回答数のみ計算
※非回答や判別不明は含まず